
產(chǎn)品分類
Products
更新時間:2017-04-01
瀏覽次數(shù):1050
PT3550停產(chǎn)型號zui后一批到貨!~?。?/p>
PT3550停產(chǎn)型號zui后一批到貨!~!!
PT3550停產(chǎn)型號zui后一批到貨!~??!
PT3550參數(shù)
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||
| 電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||
| 用于移動領(lǐng)域 | ||||||||||||||||||
| 適應(yīng)e1 | ||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G ¼ A | ||||||||||||||||||
| 模擬量輸出 | ||||||||||||||||||
| 測量范圍: 0...400 bar | ||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 | |||||||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 600 | |||||||||||||||||
| 爆破壓力(zui低) [bar] | 1600 | |||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | DC | |||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 8.5...36 DC | |||||||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (80 V DC) | |||||||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||
| 輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||||||||
| 輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |||||||||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA | |||||||||||||||||
| 負載zui大值 [Ω] | (Ub - 8.5 V) x 50; 775當(dāng)電壓Ub = 24 V | |||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||
| 測量范圍 [bar] | 0...400 | |||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 1.0 | |||||||||||||||||
| 線性 | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.2 | |||||||||||||||||
| 重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||
| 長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||
| 溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-25...90° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||
| 零點的zui大溫度系數(shù) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||
| 測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||||||||||
| 階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 8 | |||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 / IP 69K | |||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||||||
| MTTF [年] | 1494 | |||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ¼ A | |||||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); 密封圈: FPM (Viton) | |||||||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); TROGAMID | |||||||||||||||||
| 開關(guān)動作壽命 | 五千萬 | |||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.081 | |||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||