
產品分類
Products
更新時間:2017-04-17
瀏覽次數:954PN007A,PN007A壓力傳感器技術資料
PN007A,PN007A壓力傳感器技術資料
PN007A,PN007A壓力傳感器技術資料
關閉所有類別
產品特征 | ||||||||||||
| 壓力傳感器 | ||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||
| ATEX防爆產品許可證 | ||||||||||||
| 組II, 類型3D | ||||||||||||
| 系統接口: G ¼ I | ||||||||||||
| 開關輸出, 模擬輸出 | ||||||||||||
| 4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||||
| 測量范圍: 0...1000 mbar | ||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||
| 應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 | |||||||||||
| 抗壓強度 [mbar] | 10000 | |||||||||||
| 爆破壓力(zui低) [mbar] | 30000 | |||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -20...60 | |||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC 1) | |||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||
| 過壓保護 [V] | 至40 V | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
| 輸出 | 開關輸出, 模擬輸出 | |||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選; 4...20 mA或0...10 V | |||||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
| 負載zui大值 [Ω] | 4...20 mA: max. 500 / 0...10 V: min. 2000 | |||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||
| 顯示單位 | mbar, kPa, psi, inHg | |||||||||||
| 測量范圍 [mbar] | 0...1000 | |||||||||||
| 設定范圍 | ||||||||||||
| 開關點, SP [mbar] | 10...1000 | |||||||||||
| 復原點, rP [mbar] | 5...995 | |||||||||||
| 設定步距 [mbar] | 5 | |||||||||||
| 出廠設定 | SP1 = 250 mbar; rP1 = 230 mbar | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
| 精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||
| 開關點精度 | < ± 0.5 | |||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||
| 重復精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||
| 長時間穩定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||
| 溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內0...60° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||
| 零點的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||
| 測量范圍值的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||
反應時間 | ||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||||||||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||
| 反應時間模擬量輸出 [ms] | < 3 | |||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; ON延遲和關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | |||||||||||
環境條件 | ||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...60 | |||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | |||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||
| 產品標記 | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 213 | |||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||
| 系統接口 | G ¼ I | |||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE | |||||||||||
| zui小開關周期 | 1億 | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.305 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||
接線
| ||||||||||||
注釋 | ||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||