
產(chǎn)品分類
Products
更新時(shí)間:2017-04-17
瀏覽次數(shù):921PN3003易福門*替代型號(hào)PN3093參數(shù)
PN3003易福門*替代型號(hào)PN3093參數(shù)
PN3003易福門*替代型號(hào)PN3093參數(shù)
PN3003 PN-025-RBR14-MFPKG/US/ /V
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
| 壓力傳感器 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||
| 開關(guān)輸出, 模擬輸出 | ||||||||||||||
| 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍: 0...25 bar / 0...363 psi / 0...2.5 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 | |||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | |||||||||||
| 爆破壓力(zui低) | 350 bar | 5075 psi | 35 MPa | |||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC 1) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
| 過壓保護(hù) [V] | 至40 V | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出 | 開關(guān)輸出, 模擬輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選; 4...20 mA或0...10 V | |||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||||
| 負(fù)載zui大值 [Ω] | 4...20 mA: max. 500 / 0...10 V: min. 2000 | |||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | 0...25 bar | 0...363 psi | 0...2.5 MPa | |||||||||||
| 設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP | 0.2...25.0 bar | 4...362 psi | 0.02...2.50 MPa | |||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP | 0.1...24.9 bar | 2...360 psi | 0.01...2.49 MPa | |||||||||||
| 設(shè)定步距 | 0.1 bar | 2 psi | 0.01 MPa | |||||||||||
| 出廠設(shè)定 | SP1 = 6.3 bar; rP1 = 5.8 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) | ||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
| 重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
| 溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-20...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
| 零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
| 測(cè)量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
| 可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間模擬量輸出 [ms] | < 3 | |||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; ON延遲和關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 213 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE | |||||||||||||
| zui小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.261 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||