
產(chǎn)品分類
Products
更新時間:2017-05-11
瀏覽次數(shù):1199產(chǎn)品比較: PN5007/PN7097產(chǎn)品特征
產(chǎn)品比較: PN5007/PN7097產(chǎn)品特征
產(chǎn)品比較: PN5007/PN7097產(chǎn)品特征
關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
| 電子壓力傳感器 | |||||||||||||
| 接插件 | |||||||||||||
| 功能可選 | |||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G ¼ I | |||||||||||||
| 1個開關(guān)輸出 | |||||||||||||
| 4 位數(shù)字數(shù)碼管顯示 | |||||||||||||
| 測量范圍: 0...1000 mbar / 0...14.5 psi | |||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||
| 應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 | ||||||||||||
| 抗壓強度 | 10000 mbar | 145 psi | |||||||||||
| 爆破壓力(zui低) | 30000 mbar | 450 psi | |||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 過壓保護 [V] | 至40 V | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
| 輸出 | 1個開關(guān)輸出 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | ||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||
| 顯示單位 | mbar, kPa, psi, inHg | ||||||||||||
| 測量范圍 | 0...1000 mbar | 0...14.5 psi | |||||||||||
| 設定范圍 | |||||||||||||
| 開關(guān)點, SP | 10...1000 mbar | 0.2...14.5 psi | |||||||||||
| 復原點, rP | 5...995 mbar | 0.1...14.4 psi | |||||||||||
| 設定步距 | 5 mbar | 0.1 psi | |||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
| 精度/偏差 (測量范圍值的%) | |||||||||||||
| 開關(guān)點精度 | < ± 0.5 | ||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | ||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.25 | ||||||||||||
| 重復精度 **) | < ± 0.1 | ||||||||||||
| 長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | ||||||||||||
| 溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-20...80° C (測量范圍值的%每10K) | |||||||||||||
| 零點的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | ||||||||||||
| 測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | ||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||||||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | ||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉 ; ON 延遲和關(guān)斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | ||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 231 | ||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ¼ I | ||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | ||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE | ||||||||||||
| zui小開關(guān)周期 | 1億 | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.259 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||