
產品分類
Products
更新時間:2018-11-05
瀏覽次數:1106| 應用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介質 | 含水冷卻潤滑劑; 油; 水; 類似于水的介質 | ||||
| 介質的介電常數 | > 1,8 | ||||
| 推薦介質 | 含水冷卻潤滑劑; 油; 水; 類似于水的介質 | ||||
| 不能用于 | 顆粒; 松散物料; 酸; 強堿 | ||||
| 儲存罐壓力 [bar] | -0.5...0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019) | ||||
| 油 | |||||
| 介質溫度 [°C] | 0...65 | ||||
| 介質溫度短時 [°C] | 0...80 | ||||
| 水 | |||||
| 介質溫度 [°C] | 0...35; (LI5142 + E43100: 0...65; 如果產品用于溫度大于35 °C的水和水為基本的媒介中,那么必須將該產品安裝到一個空調管里。) | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 22; (24 V) | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數量 | 1 | ||||
| 輸出信號 | 開關信號 | ||||
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 數字輸出數量 | 1 | ||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||
| 短路保護 | 是 | ||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 是 | ||||
| 測量/設定范圍 | |||||
| 探桿長度L [mm] | 273 | ||||
| 感應范圍A [mm] | 31 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 608 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 178.2 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 16 | ||||
| 原材料 | PP-GF30; TPE-U | ||||
| 材料(潮濕部件) | PP | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||
限位檢測的液位傳感器LI5142