
產品分類
Products
更新時間:2018-11-29
瀏覽次數:1191IFS240接近開關工作原理
| 電氣數據 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
| 防護等級 | II | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||
| 開關頻率DC [Hz] | 400 | ||||
| 短路保護 | 是 | ||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 是 | ||||
| 監控范圍 | |||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 945 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 85 | ||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||
| 原材料 | PBT | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² | ||||