
產品分類
Products
更新時間:2018-12-04
瀏覽次數:1266KI5002技術參數
| 電氣數據 | |||
|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 13; (24 V) | ||
| 防護等級 | II | ||
| 反相保護 | 是 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | PNP | ||
| 輸出功能 | 常開 | ||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 40 | ||
| 短路保護 | 是 | ||
| 過載保護 | 是 | ||
| 監控范圍 | |||
| 感應距離 [mm] | 15 | ||
| 檢測距離可設 | 是 | ||
| 工廠設置檢測距離 [mm] | 15 | ||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
| 工作距離 [mm] | 0...12.1 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||
| 增加的抗擾度 | 是; (增強的抗電磁干擾度) | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 778 | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 195 | ||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||
| 原材料 | PBT | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² | ||