| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC |
| 電流損耗 [mA] | 20; (24 V) |
| 防護(hù)等級(jí) | II |
| 反相保護(hù) | 是 |
| 輸出 |
|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP |
| 輸出功能 | NC+NO |
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 |
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 400 |
| 短路保護(hù) | 是 |
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
| 過載保護(hù) | 是 |
| 監(jiān)控范圍 |
|---|
| 感應(yīng)距離 [mm] | 20 |
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
| 工作距離 [mm] | 0...16.2 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.3 |
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 |
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
| 工作條件 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K |
| 認(rèn)證/測(cè)試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 8 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 15 V | | EN 55011 | 等級(jí)B |
|
| 抗振強(qiáng)度 | | EN 60068-2-6 Fc | 10 g (10...2000 Hz) / 10個(gè)周期 |
|
| 抗沖擊 | | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正玄; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
|
| 持續(xù)抗沖擊性 | | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向4000個(gè)沖擊 |
|
| 快速溫度變化 | | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個(gè)周期 |
|
| UL認(rèn)證 | | Ta | 0...40 °C | | Enclosure type | Type 1 | | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
|---|
| 重量 [g] | 250 |
| 外殼 | 矩形的 |
| 安裝 | 齊平安裝 |
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 118 |
| 原材料 | PA 6.6; 模壓鑄鋅 環(huán)氧鍍層; 感應(yīng)面: PA 6.6; LED窗口: PA; 螺栓: 特種鋼 不銹鋼(1.4305/303) |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | | 開關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 | | 操作 | 1 x LED, 綠色 |
|
| 注釋 |
|---|
| 注釋 | | 有效區(qū)的5個(gè)位置可選 | | 單獨(dú)訂購(gòu)電纜插接式接頭(E11270) |
|
| 包裝單位 | 1 件數(shù) |
| 電氣連接 |
|---|
| 接口 | 接線端子: ...2.5 mm²; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5 |