
產品分類
Products
更新時間:2019-06-17
瀏覽次數:2101O1D105易福門激光測距傳感器技術參數
| 電氣數據 | |
|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC |
| 電流損耗 [mA] | < 150 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 使用壽命 [h] | 50000 |
| 總的輸入/輸出 | |
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 |
| 輸出 | |
| 輸出數量 | 2 |
| 電氣設計 | PNP |
| 數字輸出數量 | 2 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) |
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 200 |
| 模擬輸出數量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程 IEC 61131-2) |
| 負載大值 [Ω] | 250 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程 IEC 61131-2) |
| 負載電阻小值 [Ω] | 5000 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 監控范圍 | |
| 光斑寬度大值 [mm] | 15 |
| 光斑高度大值 [mm] | 15 |
| 光點尺寸參考 | 10 m |
| 背景消隱 [m] | 10...100 |
| 測量/設定范圍 | |
| 測量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) |
| 測量頻率 [Hz] | 1...33 |
| 接口 | |
| 通信接口 | IO-Link |
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 29h |
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
| SIO模式 | 有 |
| 必需的mater port type | A |
| 模擬過程數據 | 2 |
| 二位輸出過程數據 | 2 |
| 處理周期小值 [ms] | 6 |
| 工作條件 | |
| 環境溫度 [°C] | -10...60 |
| 外殼防護等級 | IP 67 |