
產品分類
Products
更新時間:2019-11-06
瀏覽次數:9376GK1571-0BA00-0AA0西門子適配器技術選型現貨
| 產品類型名稱 | CP 1613 A2 | |
| COMMUNICATION PROCESSOR CP 1613 A2 PCI CARD (32BIT;33MHZ/66MHZ; 3.3V/5V UNIVERSAL KEY) FOR CONNECTION TO IND. ETHERNET (10/100MBIT/S) WITH ITP AND RJ 45 PORT VIA HARDNET-IE S7 AND S7-REDCONNECT. SUPPORT FOR OPERATING SYSTEM SEE SIMATIC NET SW | ||
| 傳輸速率 | ||
| 傳輸率 | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
| 接口 | ||
| 電氣連接數量 | ||
| ● 在一個接口處 / 符合工業以太網 | 2 | |
| 電氣連接規格 | ||
| ● 在一個接口處 / 符合工業以太網 | RJ45 端口 / 15 針 ITP 接頭 | |
| 電源電壓、電流消耗、功率損耗 | ||
| 電壓類型 / 電源電壓 | DC | |
| 供電電壓 | ||
| ● 1 / 來自背板總線 | 5 V | |
| ● 2 / 來自背板總線 | 12 V | |
| 相對對稱公差 / DC 時 | ||
| ● 5 V 時 | 5 % | |
| ● 12 V 時 | 5 % | |
| 消耗電流 | ||
| ● 1 / 來自背板總線 / DC 時 / 大值 | 0.45 A | |
| ● 2 / 來自背板總線 / DC 時 / 大值 | 0.5 A | |
| 損耗功率 [W] | 4 W | |
| 許可的環境條件 | ||
| 環境溫度 | ||
| ● 運行期間 | 5 ... 55 °C | |
| ● 存放期間 | -20 ... +60 °C | |
| ● 運輸期間 | -20 ... +60 °C | |
| 相對空氣濕度 / 25 °C 時 / 無冷凝 / 運行期間 / 大值 | 95 % | |
| 防護等級 IP | IP00 | |
| 結構、尺寸和重量 | ||
| 模塊格式 | PCI | |
| 寬度 | 21.6 mm | |
| 高度 | 107 mm | |
| 深度 | 167 mm | |
| 凈重 | 140 g | |
| 結構相同的插入卡數量 / 插件 / 每個 PC 站點 | 4 | |
| 模塊數量 / 備注 | - | |
| 性能數據 | ||
| 性能數據 / 開放式通訊 | ||
| 軟件 / 適用于開放式通信 / 通過發送/接收 / 需要 | 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613) | |
| 可能的連接數 / 適用于開放式通信 / 通過發送/接收 / 大值 | 120 | |
| 性能數據 / S7 通訊 | ||
| 軟件 / 用于 S7 通信 / 需要 | 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613) | |
| 可能的連接數 / 適用于 S7/PG 通訊 / 大值 | 120 | |
| 可能的連接數 / 適用于 S7 通訊 / 大值 | 40 | |
| 性能數據 / 多協議運行 | ||
| 有效連接數量 / 多協議運行時 | 120 | |
| 可組態連接的數量 / 每個 PC 站點 | 207 | |
| 性能數據 / PROFINET CBA | ||
| 軟件 / 適用于 PROFINET CBA 通訊 / 需要 | 是,PN CBA OPC 服務器 | |
| 遠程互連組的數量 / PROFINET CBA 時 | 228 | |
| 互連數量 / PROFINET CBA 時 / 總計 | 10000 | |
| 產品功能 / 管理、配置、組態 | ||
| 產品功能 / MIB 支持 | 是的 | |
| 協議 / 支持 | ||
| ● SNMP v1 | 是的 | |
| ● SNMP v3 | 不 | |
| ● DCP | 是的 | |
| ● LLDP | 不 | |
| 組態軟件 / 需要 | 包含在產品所需軟件的供貨范圍內 | |
| 組態軟件 / 適用于 PROFINET CBA / 需要 | 是,SIMATIC iMAP | |
| 識別和維護功能 | ||
| ● I&M0 - 設備專有信息 | 是的 | |
| ● I&M1 - 設備標識/地點標識 | 是的 | |
| ● I&M2 - 安裝日期 | 不 | |
| ● I&M3 - 注釋 | 不 | |
| ● I&M4 - 簽名 | 不 | |
| ● I&M5 - OEM 數據 | 不 | |
| 產品功能 / 時間 | ||
| 產品功能 / SICLOCK 支持 | 是的 | |
| 協議 / 支持 / NTP | 不 | |
| 標準、規范、許可 | ||
| 標準 | ||
| ● 適用于 EMC | 2004/108/EG | |
| ● 針對安全性 / CSA 和 UL | CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 | |
| ● 適用于干擾發射 | EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
| ● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 | |
| 資格證明 | ||
通訊類產品型號:
| 6GK1561-1AA01 | CP5611網卡 | (PCI總線軟卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
| 6GK1561-3AA01 | CP5613網卡 | (PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
| 6GK1571-1AA00 | CP5711網卡 | |
| 6GK1562-1AA00 | CP5621網卡 | |
| 6GK1161-3AA01 | CP1613網卡 | (以太網10M/100M自適應,PCI總線硬卡) |
| 6GK1905-6AA00 | 剝線工具 | |
| 6XV1830-0EH10 | PROFIBUS DP電纜 | |
| 6ES7972-0BA52-0XA0 | DP接頭 | 90度電纜出線 不帶編程口 |
| 6ES7972-0BB52-0XA0 | DP接頭 | 90度電纜出線 帶編程口 |
| 6ES7972-0BA12-0XA0 | DP接頭 | 90度電纜出線 不帶編程口 |
| 6ES7972-0BB12-0XA0 | DP接頭 | 90度電纜出線 帶編程口 |
| 6ES7972-0BA42-0XA0 | DP接頭 | 35度電纜出線 不帶編程口 |
| 6ES7972-0BB42-0XA0 | DP接頭 | 35度電纜出線 帶編程口 |
| 6GK1901-1GA00 | 以太網剝線工具 | |
| 6XV1840-2AH10 | PROFINET TYP A | |
| 6XV1830-3EH10 | PROFIBUS拖纜 | |
| 6ES7972-0AA02-0XA0 | 中繼器 | |
| 6GK1901-1BB10-2AA0 | RJ45以太網接頭 單只型號 | |
| 6GK1901-1BB10-2AB0 | RJ45以太網接頭 10打包型號 | |
| 6GK1901-1BB10-2AE0 | RJ45以太網接頭 50打包型號 | |