
產(chǎn)品分類
Products
更新時間:2019-12-11
瀏覽次數(shù):890OY2P303A0135威格勒現(xiàn)貨光電參數(shù)應(yīng)用
光學(xué)數(shù)據(jù)
| 工作范圍 | 0...3000 mm |
| 設(shè)置范圍 | 200...3000 mm |
| 切換滯后 | < 15 mm |
| 光線類型 | 激光(紅) |
| 波長 | 660 nm |
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 激光等級(EN 60825-1) | 1 |
| 射束擴(kuò)散 | < 2 mrad |
| 大允許的外來光線 | 10000 Lux |
| 光斑直徑 | 參見表 1 |
電氣數(shù)據(jù)
| 供電電壓 | 10...30 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 50 mA |
| 切換頻率 | 1000 Hz |
| 響應(yīng)時間 | 0,5 ms |
| 溫度偏差(-10 °C < Tu < 50 °C) | < 1 % |
| 溫度偏差(Tu < -10 °C, Tu > 50 °C) | < 2,5 % |
| 溫度范圍 | -40...60 °C |
| 切換輸出端數(shù)量 | 2 |
| 切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
| PNP切換輸出端開關(guān)電流 | 200 mA |
| 抗短路 | 是 |
| 反極性保護(hù) | 是 |
| 防過載 | 是 |
| 防護(hù)等級 | III |
| FDA登錄編號 | 0710891-003 |
機(jī)械數(shù)據(jù)
| 設(shè)置方式 | 示教 |
| 外殼材料 | 塑料 |
| 透鏡蓋 | PMMA |
| 防護(hù)等級 | IP68 |
| 連接方式 | M12 × 1;4/5針 |
安全技術(shù)數(shù)據(jù)
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 771,39 a |
輸出功能
| PNP常閉觸點(diǎn),常開觸點(diǎn)(antivalent) | 是 |