
產品分類
Products
更新時間:2019-12-30
瀏覽次數:1200CP35MHT80威格勒精度傳感器原理
光學數據
| 工作范圍 | 50...350 mm |
| 測量范圍 | 300 mm |
| 分辨率 | 50 µm |
| 分辨率(Speed-Mode) | 80 µm |
| 直線性 | 0,15 % |
| 直線性(Speed-Mode) | 0,2 % |
| 光線類型 | 激光(紅) |
| 波長 | 660 nm |
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 激光等級(EN 60825-1) | 2 |
| 大允許的外來光線 | 10000 Lux |
| 光斑直徑 | 參見表 1 |
電氣數據
| 供電電壓 | 18...30 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 80 mA |
| 測量速率 | 800 /s |
| 測量速率(Resolution-Mode) | 400 /s |
| 響應時間 | < 1250 µs |
| 響應時間(Resolution-Mode) | < 2500 µs |
| 溫度偏差 | < 25 µm/K |
| 溫度范圍 | -25...50 °C |
| 模擬輸出端 | 0...10 V/4...20 mA |
| 電壓輸出端負載電流 | < 1 mA |
| 電流輸出端負載電阻 | < 500 Ohm |
| 接口 | RS-232 |
| 傳輸速度 | 38400 Bd |
| 防護等級 | III |
| FDA登錄編號 | 0820590-000 |
機械數據
| 設置方式 | 示教 |
| 外殼材料 | 塑料 |
| 防護等級 | IP67 |
| 連接方式 | M12 × 1;8針 |
輸出功能
| 錯誤輸出端 | 是 |
| 模擬輸出端 | 是 |
| RS-232接口 | 是 |