
產(chǎn)品分類(lèi)
Products
更新時(shí)間:2020-07-31
瀏覽次數(shù):1070HM24PA2技術(shù)參數(shù)
光學(xué)數(shù)據(jù)
| 探測(cè)范圍 | 150 mm |
| 設(shè)置范圍 | 40...150 mm |
| 切換滯后 | < 5 % |
| 光線類(lèi)型 | 紅光 |
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 大允許的外來(lái)光線 | 10000 Lux |
| 光斑直徑 | 參見(jiàn)表 |
電氣數(shù)據(jù)
| 供電電壓 | 10...30 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 30 mA |
| 切換頻率 | 900 Hz |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 555 µs |
| 溫度偏差 | < 5 % |
| 溫度范圍 | -25...60 °C |
| 切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
| PNP切換輸出端開(kāi)關(guān)電流 | 200 mA |
| 抗短路 | 是 |
| 反極性保護(hù) | 是 |
| 防過(guò)載 | 是 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
機(jī)械數(shù)據(jù)
| 設(shè)置方式 | 電位計(jì) |
| 外殼材料 | 塑料 |
| *封裝 | 是 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 連接方式 | M12 × 1;4針 |
輸出功能
| PNP常閉觸點(diǎn),常開(kāi)觸點(diǎn)(antivalent) | 是 |