
產品分類
Products
更新時間:2022-03-10
瀏覽次數:1002| 產品特征 | |
|---|---|
| 光線種類 | 紅光 |
| 測量范圍 [m] | 0.025...1.5 |
| 通信接口 | IO-Link |
| 激光防護等級 | 1 |
| 尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 |
| 應用 | |
| 應用 [m] | 0.03...1.5 |
| 電氣數據 | |
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
| 電流損耗 [mA] | < 75 |
| 電流損耗參考電壓 [V] | 24 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 光線種類 | 紅光 |
| 波長 [Nm] | 650 |
| 使用壽命 [h] | 50000 |
| 輸出 | |
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 2 x 常開,2 x 常閉; (可設定參數) |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100; (每個輸出) |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 監控范圍 | |
| 光斑寬度最大值 [mm] | 5 |
| 光斑高度最大值 [mm] | 5 |
| 光點尺寸參考 | 在最大的檢測距離 |
| 背景消隱 [m] | 0.03...20 |