
產(chǎn)品分類
Products
更新時間:2019-02-19
瀏覽次數(shù):1009易福門漫反射光電OGH200技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 22; ((24 V)) | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||
| 波長 [nm] | 633 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||
| 短路保護 | 是 | ||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 檢測距離 [mm] | 2...200; (白紙 200 x 200 mm) | ||||
| 白色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 2...200 | ||||
| 灰色物體的檢測距離:(18 %反射) [mm] | 4...200 | ||||
| 黑色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 8...200 | ||||
| 檢測距離可設(shè) | 是 | ||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 8 | ||||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||
| 背景消隱可用 | 是 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 683 | ||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 59.8 | ||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||
| 尺寸 [mm] | 35.4 x 13 x 21 | ||||
| 原材料 | 外殼: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM | ||||
| 透鏡材料 |
| ||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 0.5 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.25 mm² | ||||