
產品分類
Products
更新時間:2019-11-07
瀏覽次數:1000IY5045易福門IFM現貨光電傳感器選購方法
| 產品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 感應距離 [mm] | 0.8 | ||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||
| 尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 30 | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||
| 開關頻率DC [Hz] | 2000 | ||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 監控范圍 | |||||
| 感應距離 [mm] | 0.8 | ||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 0.8 ± 10 % | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...0.65 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 953 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 13.1 | ||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||
| 尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 30 | ||||
| 螺紋代號 | M5 x 0.5 | ||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4305/303); POM | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||
| 接口 | 電纜: 0.1 m, PVC | ||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 卡緊螺紋套管接頭 | ||||